Tabelle der weiblichen Jugend U16 - Bezirksliga 15 (WU16 BeL15)
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Sümmern | 12 | 11 | 633:404 | 23:4 | 22 |
2 | SC Hennen | 12 | 10 | 598:420 | 20:6 | 20 |
3 | VC Freudenberg | 12 | 9 | 621:472 | 20:8 | 18 |
4 | TV Asseln | 12 | 8 | 569:462 | 18:9 | 16 |
5 | Lüner SV II | 12 | 6 | 557:522 | 13:14 | 12 |
6 | DJK SuS Brambauer | 12 | 5 | 500:497 | 11:15 | 10 |
7 | TuS Iserlohn 1846 | 12 | 3 | 431:576 | 8:18 | 6 |
8 | TuS Bönen | 12 | 1 | 359:563 | 3:22 | 2 |
9 | VTV Freier Grund | 12 | 1 | 239:591 | 2:22 | 2 |
Quelle: http://www.volleyball.nrw